Beschrijving
FT140-77 ferriet ringkern
FT140-77 ferriet ringkern kan worden gebruikt als mantelstroomfilter (choke), impedantie transformator of balun in de lagere frequentiebereik.
FT140-77
| Amidon | FT140-77 |
|---|---|
| AL(nH) | 2400 ±25% |
| Ae(cm2) | 0.79 |
| Σl/A(cm^-1) | 11.2 |
| le(cm) | 8.9 |
| Ve(cm3) | 7 |
FT140 Dimensions
| Dimension | mm | mm tolerance | Inch |
|---|---|---|---|
| A | 35,55 | +/- 0,75 | 1,4 |
| B | 23,0 | +/- 0,55 | 0,9 |
| C | 12,7 | +/- 0,5 | 0,5 |

77 Material
| Property | Symbol | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Initial Permeability | µi | 2000 | |
| Flux Density @ Field strength | B H | 5100 5 | Gauss Oersted |
| Residual Flux Density | Br | 1800 | Gauss |
| Coersive force | Hc | 0.25 | Oersted |
| Loss Factor @ Frequency | Tan δ/ µi | 15 0.1 | 10^-6 MHz |
| Temperature Coefficient of Initial Permeability (20 -70°C) | 1.2 | %/°C | |
| Curie Temperature | Tc | >200 | °C |
| Resistivity | ρ | 100 | ohm-cm |
Mantelstroom filter (choke)
77 materiaal is een goede breedband mantlestroomfilter (choke) in het lage frequentiebereik van 100 kHz tot 10 MHz. Als u meerdere windingen maakt rond de ringkern, zal de onderdrukking toenemen, terwijl de optimale dempingsfrequentie zal dalen. Enkele winding frequentiebereik 1 MHz-10 MHz. Meerdere windingen 100 kHz-5 MHz.
Breedband transformator
Dit materiaal is ook uitstekend geschikt als impedantie transformator in de frequentiebereik van 0,5 tot 8 MHz. Typische toepassingen zijn 160-80 meter, mantelstroomfilters impedantie transformatoren of 1:1 balun in het lage frequentiebereik.




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.